Área de Matemáticas Unidad: 4 | |||
CONTENIDOS NUEVOS | |||
MAT.CT.2.6.2 Números ordinales hasta el 20º. | |||
MAT.CT.2.7.3 La multiplicación como suma de sumandos iguales y calcular el número de veces. | |||
MAT.CT.2.7.4 Inicio a la construcción de las tablas de multiplicar. | |||
MAT.CT.2.9.3 Propiedad conmutativa de la multiplicación. | |||
MAT.CT.3.9.10 El reloj digital. | |||
MAT.CT.4.1.6 Círculo y circunferencia. | |||
MAT.CT.4.2.2 Identificación de formas espaciales en objetos y espacios cotidianos. | |||
MAT.CT.4.3.1 Formas planas: lado, vértice, ángulo. | |||
MAT.CT.4.4.2 Clasificación de los cuadriláteros. | |||
CONTENIDOS PARA REPASAR | |||
MAT.CT.1.1.1 Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen la suma y la resta. | |||
MAT.CT.1.2.1 Resolución de problemas DE CAMBIO TIPO 1 con 1 operación. | |||
MAT.CT.1.2.2 Resolución de problemas DE CAMBIO TIPO 2 con 1 operación. | |||
MAT.CT.1.2.3 Resolución de problemas DE COMBINACIÓN TIPO 1 con 1 operación. | |||
MAT.CT.1.2.4 Resolución de problemas DE IGUALACIÓN TIPO 5 con 1 operación. | |||
MAT.CT.1.2.5 Resolución de problemas DE IGUALACIÓN TIPO 6 con 1 operación. | |||
MAT.CT.1.2.6 Resolución de problemas DE COMPARACIÓN TIPO 3 con 1 operación. | |||
MAT.CT.1.2.7 Resolución de problemas DE COMPARACIÓN TIPO 4 con 1 operación. | |||
MAT.CT.1.2.8 Resolución de problemas DE IGUALACIÓN TIPO 2 con 1 operación. | |||
MAT.CT.1.2.9 Resolución de problemas DE COMPARACIÓN TIPO 2 con 1 operación. | |||
MAT.CT.1.2.10 Resolución de problemas DE IGUALACIÓN TIPO 1 con 1 operación. | |||
MAT.CT.1.2.11 Iniciación a la resolución de problemas DE ISOMOFORMISMO TIPO 1 con 1 operación. | |||
MAT.CT.1.2.12 Iniciación a la resolución de problemas DE ISOMOFORMISMO TIPO 2 con 1 operación. | |||
MAT.CT.1.2.15 Resolución de problemas con 2 operaciones de entre los tipos vistos anteriormente | |||
MAT.CT.1.3.1 Elementos de un problema: EL ENUNCIADO. | |||
MAT.CT.1.3.2 Elementos de un problema: LA PREGUNTA. | |||
MAT.CT.1.3.3 Localización de los datos de un problema: LA SOLUCIÓN. | |||
MAT.CT.1.3.4 Elementos de un problema: LOS DATOS | |||
MAT.CT.1.3.6 Dificultades a superar: Expresión escrita del problema: DATOS, OPERACIONES y SOLUCIÓN. | |||
MAT.CT.1.3.7 Dificultades a superar COMPRENSIÓN LECTORA DE ENUNCIADOS COMPLEJOS. | |||
MAT.CT.1.3.8 Dificultades a superar: DATOS NUMÉRICOS | |||
MAT.CT.1.3.9 Dificultades a superar: RESOLUCIÓN. | |||
MAT.CT.1.3.10 Dificultades a superar: COMPROBACIÓN DE LA SOLUCIÓN | |||
MAT.CT.1.3.11 Dificultades a superar: COMUNICACIÓN ORAL DEL PROCESO SEGUIDO. | |||
MAT.CT.1.4.2 Planteamientos y estrategias para comprender y resolver problemas de sumas y restas: PROBLEMAS GRÁFICOS. | |||
MAT.CT.1.4.3 Planteamientos y estrategias para comprender y resolver problemas de sumas y restas: PROBLEMAS ESCRITOS. | |||
MAT.CT.1.4.4 Planteamientos y estrategias para comprender y resolver problemas de sumas y restas: RESOLUCIÓN MENTAL CON EL ALGORITMO. | |||
MAT.CT.1.4.6 Planteamientos y estrategias para comprender y resolver problemas de sumas y restas: PROBLEMAS CON DATOS QUE SOBRAN. | |||
MAT.CT.1.7.1 Utilización de recursos informáticos para la realización de actividades y la comprensión de contenidos matemáticos. | |||
MAT.CT.1.8.0 Disposición favorable para conocer y utilizar diferentes contenidos matemáticos para obtener y expresar información, para la interpretación de mensajes y para resolver problemas en situaciones reales de la vida cotidiana. | |||
MAT.CT.1.9.0 Interés por la presentación ordenada y limpia de los cálculos y sus resultados y cuidado en la realización de medidas. | |||
MAT.CT.1.11.0 Confianza en las propias posibilidades y espíritu de superación de los retos y errores asociados al aprendizaje matemático | |||
MAT.CT.1.12.1 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para obtener información y realizar cálculos numéricos, resolver problemas y presentar resultados. | |||
MAT.CT.2.1.0 Significado y utilidad de los números naturales en situaciones de la vida cotidiana (contar, medir, ordenar, expresar cantidades, comparar, jugar, comunicarnos, etc.) | |||
MAT.CT.2.2.14 LECTURA de los números de una, dos y tres cifras hasta el 899. | |||
MAT.CT.2.2.15 LECTURA de los números de una, dos y tres cifras hasta el 999. | |||
MAT.CT.2.2.28 ESCRITURA CON CIFRAS y LETRAS de los números de una, dos y tres hasta el 999. | |||
MAT.CT.2.5.0 Utilización de los números, sus relaciones y operaciones para obtener y expresar información, interpretar mensajes y para resolver problemas en situaciones reales. | |||
MAT.CT.2.10.1 Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculo de sumas y restas: MANIPULACIÓN Y RECUENTO con el uso de palillos según método ABN. | |||
MAT.CT.2.10.3 Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculo de sumas y restas: RECTA NUMÉRICA. | |||
MAT.CT.2.12.6 Series ascendentes y descendentes hasta el 999. | |||
MAT.CT.2.12.13 Series +7. | |||
MAT.CT.2.12.14 Series +8. | |||
MAT.CT.2.15.1 Orden en la explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales. | |||
MAT.CT.2.15.2 Claridad en la explicación oral en la realización de cálculos mentales. | |||
MAT.CT.2.16.3 Sumas mediante método ABN. | |||
MAT.CT.2.17.3 Restas mediante método ABN. | |||
MAT.CT.3.3.1 La regla para medir usando la numeración como referencia. | |||
MAT.CT.3.3.2 La regla en centímetros. | |||
MAT.CT.3.9.8 El reloj de agujas. | |||
MAT.CT.3.9.9 En punto, y cuarto, y media, y menos cuarto. | |||
MAT.CT.3.10.3 Lectura del reloj analógico. | |||
MAT.CT.3.13.1 Claridad en la expresión oral del proceso seguido en cualquiera de los procedimientos utilizados. | |||
MAT.CT.3.13.2 Orden en la expresión oral del proceso seguido en cualquiera de los procedimientos utilizados. | |||
MAT.CT.3.15.0 Atención y cuidado en los procesos de medida. | |||
MAT.CT.4.13.0 Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas espaciales. | |||
CRITERIOS DE EVALUACIÓN | PESOS | ||
MAT.CE.1.1.1.1 Resuelve de problemas DE CAMBIO TIPO 2 con 1 operación. (CMCT, CAA). Se pregunta por la cantidad que se obtendría al disminuir una inicial. | 3 | ||
MAT.CE.1.1.1.2 Resuelve problemas DE COMBINACIÓN TIPO 1 con 1 operación. (CMCT, CAA). Se pregunta por la cantidad total a partir de cantidades que se diferencian en alguna característica. | 3 | ||
MAT.CE.1.1.1.3 Resuelve problemas DE IGUALACIÓN TIPO 5 con 1 operación. (CMCT, CAA). Se pregunta por la cantidad final que se obtendría si una cantidad se incrementa. | 3 | ||
MAT.CE.1.1.1.4 Resuelve problemas DE IGUALACIÓN TIPO 6 con 1 operación. (CMCT, CAA). Se pregunta por la cantidad final que se obtendría si una cantidad se disminuye. | 3 | ||
MAT.CE.1.1.1.5 Resuelve problemas DE COMPARACIÓN TIPO 3 con 1 operación. (CMCT, CAA). Se conoce la cantidad del 1º y la diferencia EN MÁS del 2º. Se pregunta por la cantidad del 2º. | 2 | ||
MAT.CE.1.1.1.6 Resuelve problemas DE COMPARACIÓN TIPO 4 con 1 operación. (CMCT, CAA). Se conoce la cantidad del 1º y la diferencia EN MENOS del 2º. Se pregunta por la cantidad del 2º. | 2 | ||
MAT.CE.1.1.1.7 Resuelve problemas DE IGUALACIÓN TIPO 2 con 1 operación. (CMCT, CAA). Conocemos las cantidades del 1º y del 2º. Se pregunta por la disminución del 1º para ser igual que el 2º. | 2 | ||
MAT.CE.1.1.1.8 Resuelve problemas DE COMPARACIÓN TIPO 2 con 1 operación. (CMCT, CAA). Conocemos las dos cantidades. Se pregunta por la cantidad en menos: ¿Cuánto menos? | 2 | ||
MAT.CE.1.1.1.9 Resuelve problemas DE IGUALACIÓN TIPO 1 con 1 operación. (CMCT, CAA). | 2 | ||
MAT.CE.1.1.1.10 Resuelve problemas DE ISOMOFORMISMO TIPO 1 con 1 operación. (CMCT, CAA). | 2 | ||
MAT.CE.1.1.1.12 Resuelve problemas con 2 operaciones de entre los tipos vistos anteriormente. (CMCT, CAA). | 2 | ||
MAT.CE.1.1.2.0 Identifica los datos numéricos y elementos básicos de un problema, utilizando estrategias personales de resolución. (CMCT, CAA). | 3 | ||
MAT.CE.1.1.3.1 Expresa matemáticamente los cálculos a realizar y responde a la pregunta del problema POR ESCRITO.(CMCT,CAA). | 3 | ||
MAT.CE.1.1.3.2 COLOCA las cantidades correctamente en una operación.(CMCT,CAA). | 3 | ||
MAT.CE.1.1.3.3 COLOCA el SIGNO DE LA OPERACIÓN. (CMCT,CAA) | 3 | ||
MAT.CE.1.1.3.4 Resuelve la operación que corresponde al problema. (CMCT,CAA) | 2 | ||
MAT.CE.1.1.3.6 Colabora con el equipo de manera positiva y efectiva a la hora de solucionar un problema. (CMCT,CAA) | 2 | ||
MAT.CE.1.2.1.1 Realiza actividades TIC relacionadas con la numeración, cálculos, medidas y geometría, mediante recursos informáticos. (CMCT, CAA, SIEP). | 1 | ||
MAT.CE.1.2.1.2 Usa adecuadamente el ratón y el teclado. (CMCT,CD) | 1 | ||
MAT.CE.1.2.1.3 Realiza investigaciones sencillas aplicando la numeración, cálculos. (CMCT,CAA) | 1 | ||
MAT.CE.1.2.1.4 Realiza investigaciones sencillas aplicando medidas y geometría. (CMCT,CAA) | 1 | ||
MAT.CE.1.2.1.5 Realiza investigaciones sencillas colaborando con los demás. (CMCT,CAA) | 1 | ||
MAT.CE.1.2.1.6 Realiza investigaciones sencillas planteando el proceso, siendo ordenado y sistemático en el registro de sus actuaciones. (CMCT,CAA) | 1 | ||
MAT.CE.1.2.2.1 Expresa con claridad en soportes escritos como LIBROS y FICHAS las estrategias utilizadas y las conclusiones obtenidas. (CMCT, CAA). | 2 | ||
MAT.CE.1.2.2.2 Expresa con claridad en la LIBRETA las estrategias utilizadas y las conclusiones obtenidas. (CMCT, CAA). | 2 | ||
MAT.CE.1.2.3.0 Elabora y presenta informes sencillos en la LIBRETA sobre el proyecto desarrollado (CMCT, CAA, SIEP). | 1 | ||
MAT.CE.1.3.1.1 Muestra interés por realizar las actividades matemáticas. (CMCT, CAA). | 3 | ||
MAT.CE.1.3.1.2 Presenta clara y ordenadamente los trabajos. (CMCT, CAA). | 3 | ||
MAT.CE.1.3.1.3 Muestra capacidad de ESFUERZO a la hora de desarrollar las tareas matemáticas. | 3 | ||
MAT.CE.1.3.2.2 Es capaz de contrastar sus decisiones con el grupo, siendo capaz de aplicar las ideas claves en otras situaciones parecidas. (CMCT, CAA, CSYC, SIEP). | 1 | ||
MAT.CE.1.4.1.17 CUENTA adecuadamente aplicando la lógica de la numeración hasta el 799. (CMCT) | 3 | ||
MAT.CE.1.4.1.18 CUENTA adecuadamente aplicando la lógica de la numeración hasta el 899. (CMCT) | 3 | ||
MAT.CE.1.4.1.19 CUENTA adecuadamente aplicando la lógica de la numeración hasta el 999. (CMCT) | 3 | ||
MAT.CE.1.4.1.36 CUENTA HACIA ATRÁS adecuadamente aplicando la lógica de la numeración DEL 800 AL 701. (CMCT) | 3 | ||
MAT.CE.1.4.1.37 CUENTA HACIA ATRÁS adecuadamente aplicando la lógica de la numeración DEL 900 AL 801. (CMCT) | 3 | ||
MAT.CE.1.4.1.38 CUENTA HACIA ATRÁS adecuadamente aplicando la lógica de la numeración DEL 1000 AL 901. (CMCT) | 3 | ||
MAT.CE.1.4.1.55 ESCRIBE CON CIFRA hasta el 799. (CMCT). | 3 | ||
MAT.CE.1.4.1.56 ESCRIBE CON CIFRA hasta el 899. (CMCT). | 3 | ||
MAT.CE.1.4.1.57 ESCRIBE CON CIFRA hasta el 999. (CMCT). | 3 | ||
MAT.CE.1.4.1.74 ESCRIBE CON LETRA hasta el 799.(CMCT). | 3 | ||
MAT.CE.1.4.1.75 ESCRIBE CON LETRA hasta el 899.(CMCT). | 3 | ||
MAT.CE.1.4.1.76 ESCRIBE CON CIFRA hasta el 999. (CMCT). | 3 | ||
MAT.CE.1.4.2.4 Compara números naturales (MAYOR QUE, MENOR QUE) de hasta TRES cifras por el valor posicional y por representación en la RECTA NUMÉRICA. (CMCT). | 3 | ||
MAT.CE.1.4.2.5 Ordena números naturales de hasta TRES cifras por el valor posicional y por representación en la RECTA NUMÉRICA. (CMCT). | 3 | ||
MAT.CE.1.4.4.0 Formula preguntas y problemas sobre situaciones de la vida cotidiana que se resuelven contando, leyendo, escribiendo y comparando números. (CMCT, CAA). | 2 | ||
MAT.CE.1.5.1.21 CONSTRUYE LA TABLA DE MULTIPLICAR Del 2.(CMCT). | 3 | ||
MAT.CE.1.5.1.22 CONSTRUYE LAS TABLAS DE MULTIPLICAR DEL 3 Y 6.(CMCT). | 3 | ||
MAT.CE.1.5.1.28 Calcula el DOBLE de un número aplicando estrategias de suma repetida.(CMCT). | 3 | ||
MAT.CE.1.5.1.29 Calcula el TRIPLE de un número aplicando estrategias de suma repetida.(CMCT). | 3 | ||
MAT.CE.1.5.3.1 Aplica las propiedad CONMUTATIVA de la SUMA. (CMCT). | 1 | ||
MAT.CE.1.5.3.3 Aplica las propiedad CONMUTATIVA de la MULTIPLICACIÓN. (CMCT). | 1 | ||
MAT.CE.1.6.2.1 Mide intervalos de tiempo de DÍAS. (CMCT). | 0 | ||
MAT.CE.1.7.1.1 Operar mediante sumas con diferentes medidas obtenidas en los contextos escolar y familiar (CMCT). | 3 | ||
MAT.CE.1.7.1.2 Operar mediante restas con diferentes medidas obtenidas en los contextos escolar y familiar (CMCT). | 3 | ||
MAT.CE.1.8.11 CONOCE las unidades más apropiadas para determinar la duración de intervalos de tiempo (DIA, SEMANA). (CMCT). | 0 | ||
MAT.CE.1.8.12 CONOCE las unidades más apropiadas para determinar la duración de intervalos de tiempo (DIA, SEMANA, MES, AÑO). (CMCT). | 3 | ||
MAT.CE.1.8.2.1 LEE LA HORA en el RELOJ ANALÓGICO. (CMCT). | 3 | ||
MAT.CE.1.8.2.2 DIBUJA LA HORA en el RELOJ ANALÓGICO. (CMCT). | 3 | ||
MAT.CE.1.9.1.2 Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea más usuales (1€, 2€, 5€, 10€, 20€). (CMCT). | 3 | ||
MAT.CE.1.9.2.3 Manejar monedas de 0,1€, 0,2€, 0,50€, 0,10€ y 0,20€, billetes de 5, 10 y 20 euros y sus equivalencias, en los contextos escolar y familiar en situaciones figuradas o reales. (CMCT, SIEP). | 2 | ||
MAT.CE.1.10.1.0 Identifica la situación de un objeto del espacio próximo en relación a sí mismo, interpretando mensajes sencillos que contengan informaciones sobre relaciones espaciales, utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano.(CMCT, CCL). | 3 | ||
MAT.CE.1.11.2.4 Conoce los CUADRILÁTEROS mas importantes. (CMCT, CEC) | 2 | ||
MAT.CE.1.11.2.5 Diferencia entre CÍRCULO y CIRCUNFERENCIA. (CMCT, CEC) | 2 | ||
MAT.CE.2.11.3.3 Enumera las partes de un CUBO: lado, vértices y base. (CMCT, CCL). | 3 | ||
MAT.CE.1.12.11 Lee y entiende una información cuantificable de los contextos familiar y escolar en TABLAS DE DATOS comunicando ORALMENTE la información. (CCL, CMCT, CD). | 3 | ||
MAT.CE.1.12.12 Lee y entiende una información cuantificable de los contextos familiar y escolar en DIAGRAMAS DE BARRAS, comunicando ORALMENTE la información. (CCL, CMCT, CD). | 3 | ||
MAT.CE.1.12.13 Lee y entiende una información cuantificable de los contextos familiar y escolar en TABLAS DE DATOS comunicando POR ESCRITO la información. (CCL, CMCT, CD). | 3 | ||
MAT.CE.1.12.14 Lee y entiende una información cuantificable de los contextos familiar y escolar en DIAGRAMAS DE BARRAS, comunicando POR ESCRITO la información. (CCL, CMCT, CD). | 3 | ||
MAT.CE.1.12.2.1 DIBUJA una TABLA DE DOBLE ENTRADA correctamente en el papel. (CCL, CMCT, CD). | 2 | ||
MAT.CE.1.12.2.2 DIBUJA un GRÁFICO DE BARRAS correctamente en el papel. (CCL, CMCT, CD). | 2 | ||
MAT.CE.1.12.2.3 REGISTRA correctamente los datos en una TABLA DE DOBLE ENTRADA en el papel. (CCL, CMCT, CD). | 3 | ||
MAT.CE.1.12.2.4 REGISTRA correctamente los datos en un GRÁFICO DE BARRAS en el papel. (CCL, CMCT, CD). | 3 | ||
MAT.CE.1.12.2.5 RECOGE correctamente los datos a partir de un texto o imagen. (CCL, CMCT, CD). | 2 |
Páginas
- Página principal
- Ajedrez
- La tabla del 100
- Las casitas de los números
- Escribimos los números
- Presentamos el día
- Normas de la clase
- Mi Proyecto
- La máquina de la descomposición
- Máquina de restar
- ¡¡¡ Reciclamos !!!
- Lectura
- Paraje Natural de la Desembocadura del Río Guadalhorce
- Los Trucos de sumar
- MEGADICTEITOR v2
- Plástica de 1º
- Los cordones
- RejillaABN
- Pirámide Calculín
- Dictado de números
- Reloj Digital
- Calculín con pausa
- Calculín SIN pausa
- TALLER DE PAPIROFLEXIA
- Tablets
- Aprendemos de los grandes artistas.
SEGUNDO MAT Unidad 4
Suscribirse a:
Entradas (Atom)