1º de Primaria | 2º de Primaria | |||||||||||||||||||||
EVAL INI | UNI 1 | UNI 2 | PESO | UNI 3 | UNI 4 | PESO | UNI 5 | UNI 6 | PESO | EVAL INI | UNI 1 | UNI 2 | PESO | UNI 3 | UNI 4 | PESO | UNI 5 | UNI 6 | PESO | |||
10/09 al 21/09 | 24/09 al 26/10 | 29/10 al 05/12 | 08/01 al 15/02 | 18/02 al 29/03 | 22/04 al 17/05 | 20/05 al 14/06 | 10/09 al 21/09 | 24/09 al 26/10 | 29/10 al 05/12 | 08/01 al 15/02 | 18/02 al 29/03 | 22/04 al 17/05 | 20/05 al 14/06 | |||||||||
10 | 24 | 26 | 29 | 25 | 19 | 20 | 10 | 24 | 26 | 20 | 20 | 19 | 20 | |||||||||
Compara números naturales (MAYOR QUE, MENOR QUE) de hasta DOS cifras por el valor posicional y por representación en la RECTA NUMÉRICA. (CMCT). | X | X | X | X | X | 3 | X | X | 3 | X | X | X | ||||||||||
Ordena números naturales de hasta DOS cifras por el valor posicional y por representación en la RECTA NUMÉRICA. (CMCT). | X | X | X | 3 | X | X | 3 | X | X | 3 | X | |||||||||||
Ordena números naturales de hasta DOS cifras por el valor posicional y por representación en la TABLA DEL 100. (CMCT). | X | X | X | X | 3 | X | ||||||||||||||||
Compara números naturales (MAYOR QUE, MENOR QUE) de hasta TRES cifras por el valor posicional y por representación en la RECTA NUMÉRICA. (CMCT). | X | X | X | X | X | 3 | ||||||||||||||||
Ordena números naturales de hasta TRES cifras por el valor posicional y por representación en la RECTA NUMÉRICA. (CMCT). | X | X | X | X | X | 3 | ||||||||||||||||
Reconoce y representa los números PARES e IMPARES. (CMCT) | X | X | ||||||||||||||||||||
Descompone y compone números hasta la DECENA. (CMCT). | X | X | X | 3 | X | X | 3 | X | X | 3 | X | |||||||||||
Expresa por escrito y oralmente la descomposición y composición de números hasta la DECENA. (CMCT). | X | X | X | X | X | X | X | 3 | X | |||||||||||||
Descompone y compone números hasta la CENTENA. (CMCT). | X | X | X | X | X | 3 | ||||||||||||||||
Expresa por escrito y oralmente la descomposición y composición de números hasta la CENTENA. (CMCT). | X | X | X | X | X | 2 | ||||||||||||||||
Formula preguntas y problemas sobre situaciones de la vida cotidiana que se resuelven contando, leyendo, escribiendo y comparando números. (CMCT, CAA). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | ||||||||
6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Realiza operaciones de SUMA en HORIZONTAL con cantidades de UNA CIFRA, aplicándolos en situaciones de su vida cotidiana y en la resolución de problemas. (CMCT). | X | X | 3 | 3 | X | |||||||||||||||||
Realiza operaciones de SUMA en HORIZONTAL con cantidades de HASTA DOS CIFRAS, aplicándolas en situaciones de su vida cotidiana y en la resolución de problemas. (CMCT). | X | X | 3 | X | ||||||||||||||||||
Realiza operaciones de SUMA en HORIZONTAL con DOS cantidades de HASTA TRES CIFRAS, aplicándolas en situaciones de su vida cotidiana y en la resolución de problemas. (CMCT). | X | X | 3 | |||||||||||||||||||
Realiza operaciones de SUMA en HORIZONTAL con TRES O MAS cantidades de HASTA TRES CIFRAS, aplicándolos en situaciones de su vida cotidiana y en la resolución de problemas. (CMCT). | X | X | 3 | |||||||||||||||||||
Realiza operaciones de RESTA en HORIZONTAL con cantidades de UNA CIFRA, aplicándolos en situaciones de su vida cotidiana y en la resolución de problemas. (CMCT). | X | X | 3 | 3 | X | |||||||||||||||||
Realiza operaciones de RESTA en HORIZONTAL con cantidades de DOS CIFRAS, aplicándolas en situaciones de su vida cotidiana y en la resolución de problemas. (CMCT). | X | X | 2 | X | ||||||||||||||||||
Realiza operaciones de RESTA en HORIZONTAL con cantidades de HASTA TRES CIFRAS, aplicándolas en situaciones de su vida cotidiana y en la resolución de problemas. (CMCT). | X | X | 2 | |||||||||||||||||||
Realiza operaciones de SUMA en VERTICAL SIN LLEVADAS con cantidades de UNA CIFRA, aplicándolos en situaciones de su vida cotidiana y en la resolución de problemas. (CMCT). | X | X | X | 3 | 3 | X | ||||||||||||||||
Realiza operaciones de SUMA en VERTICAL SIN LLEVADAS con cantidades de HASTA DOS CIFRAS, aplicándolas en situaciones de su vida cotidiana y en la resolución de problemas. (CMCT). | X | X | X | X | 3 | X | X | 3 | X | |||||||||||||
Realiza operaciones de SUMA en VERTICAL CON LLEVADAS con cantidades de DOS CIFRAS, aplicándolas en situaciones de su vida cotidiana y en la resolución de problemas. (CMCT). | X | X | X | 2 | X | X | ||||||||||||||||
Realiza operaciones de SUMA en VERTICAL SIN LLEVADAS con DOS cantidades de HASTA TRES CIFRAS, aplicándolas en situaciones de su vida cotidiana y en la resolución de problemas. (CMCT). | X | X | 3 | |||||||||||||||||||
Realiza operaciones de SUMA en VERTICAL CON LLEVADAS con DOS cantidades de HASTA TRES CIFRAS, aplicándolas en situaciones de su vida cotidiana y en la resolución de problemas. (CMCT). | X | X | 3 | |||||||||||||||||||
Realiza operaciones de RESTA en VERTICAL SIN LLEVADAS con cantidades de UNA CIFRA, aplicándolos en situaciones de su vida cotidiana y en la resolución de problemas. (CMCT). | X | X | X | 3 | 3 | X | ||||||||||||||||
Realiza operaciones de RESTA en VERTICAL SIN LLEVADAS con cantidades de DOS CIFRAS, aplicándolas en situaciones de su vida cotidiana y en la resolución de problemas. (CMCT). | X | X | X | X | 3 | X | X | 3 | X | X | ||||||||||||
Realiza operaciones de RESTA en VERTICAL CON LLEVADAS con cantidades de DOS CIFRAS, aplicándolas en situaciones de su vida cotidiana y en la resolución de problemas. (CMCT). | X | X | 3 | |||||||||||||||||||
Realiza operaciones de RESTA en VERTICAL SIN LLEVADAS con DOS cantidades de HASTA TRES CIFRAS, aplicándolas en situaciones de su vida cotidiana y en la resolución de problemas. (CMCT). | X | X | 3 | |||||||||||||||||||
Realiza operaciones de RESTA en VERTICAL CON LLEVADAS con DOS cantidades de HASTA TRES CIFRAS, aplicándolas en situaciones de su vida cotidiana y en la resolución de problemas. (CMCT). | X | X | 3 | |||||||||||||||||||
SUMA utilizando el método de descomposición ABN con cantidades de HASTA DOS CIFRAS.(CMCT). | X | X | X | X | X | 2 | X | X | ||||||||||||||
RESTA utilizando el método de descomposición ABN con DOS CIFRAS.(CMCT). | X | X | X | X | X | 1 | X | |||||||||||||||
SUMA utilizando el método de descomposición ABN con HASTA TRES CIFRAS.(CMCT). | X | X | 2 | |||||||||||||||||||
CONSTRUYE LA TABLA DE MULTIPLICAR Del 2.(CMCT). | X | X | 3 | |||||||||||||||||||
CONSTRUYE LAS TABLAS DE MULTIPLICAR DEL 3 Y 6.(CMCT). | X | X | 3 | |||||||||||||||||||
CONSTRUYE LAS TABLAS DE MULTIPLICAR DEL 1,5 y 10.(CMCT). | X | X | 3 | |||||||||||||||||||
CONSTRUYE LAS TABLAS DE MULTIPLICAR DEL 4 Y 8.(CMCT). | X | X | 3 | |||||||||||||||||||
CONSTRUYE LAS TABLAS DE MULTIPLICAR DEL 9 Y 7.(CMCT). | X | X | 3 | |||||||||||||||||||
Se inicia en la MULTIPLICACIÓN SIN LLEVADAS.(CMCT). | X | X | 2 | |||||||||||||||||||
Se inicia en la MULTIPLICACIÓN CON LLEVADAS.(CMCT). | X | X | 2 | |||||||||||||||||||
Calcula el DOBLE de un número aplicando estrategias de suma repetida.(CMCT). | X | X | 3 | |||||||||||||||||||
Calcula el TRIPLE de un número aplicando estrategias de suma repetida.(CMCT). | X | X | 3 | |||||||||||||||||||
Utiliza algunas estrategias sencillas de cálculo mental: sumas y restas de DECENAS EXACTAS cambiando los sumando si le es más fácil, uso de los dedos, palillos. (CMCT, CAA). | X | X | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | ||||||||||||
Utiliza algunas estrategias sencillas de cálculo mental: sumas y restas de DECENAS EXACTAS con UNIDADES (+1, -1, +2, -2) cambiando los sumando si le es más fácil, uso de los dedos, palillos. (CMCT, CAA). | X | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | |||||||||||||
Calcula mentalmente los Amigos del 10. (CMCT). | X | X | X | X | 3 | X | X | 3 | X | X | 3 | X | 3 | |||||||||
Calcula mentalmente utilizando +1, -1. (CMCT). | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | ||||||||||||||
Calcula mentalmente utilizando +2, -2.(CMCT). | X | X | X | X | 3 | X | X | 3 | 3 | X | 3 | |||||||||||
Calcula mentalmente utilizando +5, -5-(CMCT). | X | X | X | 3 | 2 | X | 3 | |||||||||||||||
Calcula mentalmente utilizando +10, -10. (CMCT). | X | X | X | 3 | 3 | X | 3 | |||||||||||||||
Calcula mentalmente utilizando +3, -3. (CMCT). | X | X | X | 1 | X | X | 2 | |||||||||||||||
Calcula mentalmente utilizando +4, -4. (CMCT). | X | X | X | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Calcula mentalmente utilizando +6, -6. (CMCT). | X | 2 | ||||||||||||||||||||
Calcula mentalmente utilizando +7, -7. (CMCT). | X | 2 | ||||||||||||||||||||
Calcula mentalmente utilizando +8, -8. (CMCT). | X | 2 | ||||||||||||||||||||
Calcula mentalmente utilizando +9, -9. (CMCT). | X | 2 | ||||||||||||||||||||
Aplica las propiedad CONMUTATIVA de la SUMA. (CMCT). | X | X | X | 1 | X | 1 | ||||||||||||||||
Aplica las propiedad ASOCIATIVA de la SUMA. (CMCT). | X | X | 1 | |||||||||||||||||||
Aplica las propiedad CONMUTATIVA de la MULTIPLICACIÓN. (CMCT). | X | X | 1 | |||||||||||||||||||
21 | 34 | |||||||||||||||||||||
Medir objetos y espacios en los contextos familiar y escolar con unidades de medida no convencionales (palmos, pasos, baldosas…) y convencionales (metro, centímetro, kilogramo y litro). (CMCT). | X | X | X | X | 2 | X | X | 3 | ||||||||||||||
Medir objetos y espacios en los contextos familiar y escolar con unidades de medida no convencionales (palmos, pasos, baldosas…). (CMCT). | X | X | X | X | 2 | X | 3 | |||||||||||||||
Mide objetos y formas utilizando como referencia la numeración que aparece en la REGLA. (CMCT). | X | X | X | X | 2 | X | X | 3 | ||||||||||||||
Mide objetos y formas utilizando como referencia el CENTÍMETRO en la REGLA. (CMCT). | X | X | X | X | 2 | X | X | 3 | ||||||||||||||
Calcula los pesos correspondientes al cuarto de kilo, medio kilo y kilo. (CMCT). | X | X | 2 | |||||||||||||||||||
Calcula las capacidades correspondientes al cuarto de litro, medio litro y litro. (CMCT). | X | X | 2 | |||||||||||||||||||
Mide intervalos de tiempo de DÍAS. (CMCT). | X | X | X | X | X | X | X | 3 | X | X | X | X | ||||||||||
Mide intervalos de tiempo de HORAS. (CMCT). | X | X | X | 3 | ||||||||||||||||||
Escoger los instrumentos y unidades más adecuados para la medición de una magnitud. (CMCT, CAA). | X | X | 2 | |||||||||||||||||||
Escoge las UNIDADES DE MEDIDA NO CONVENCIONALES más adecuadas para la medición de una magnitud. (CMCT, CAA). | X | X | X | 3 | X | |||||||||||||||||
Escoger los instrumentos más adecuados para la medición de una magnitud. (CMCT, CAA). | X | X | X | 2 | ||||||||||||||||||
Escoger las unidades más adecuados para la medición de una magnitud. (CMCT, CAA). | X | X | X | 2 | ||||||||||||||||||
Operar mediante sumas con diferentes medidas obtenidas en los contextos escolar y familiar (CMCT). | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | |||||||||||||
Operar mediante restas con diferentes medidas obtenidas en los contextos escolar y familiar (CMCT). | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | |||||||||||||
CONOCE las unidades más apropiadas para determinar la duración de intervalos de tiempo (DIA, SEMANA). (CMCT). | X | X | X | X | X | 3 | X | X | X | X | ||||||||||||
CONOCE las unidades más apropiadas para determinar la duración de intervalos de tiempo (DIA, SEMANA, MES, AÑO). (CMCT). | X | X | X | X | X | 3 | X | X | X | X | 3 | |||||||||||
LEE LA HORA en el RELOJ ANALÓGICO. (CMCT). | X | X | X | X | 3 | X | X | 3 | ||||||||||||||
DIBUJA LA HORA en el RELOJ ANALÓGICO. (CMCT). | X | X | X | X | 2 | X | X | 3 | ||||||||||||||
LEE LA HORA en el RELOJ DIGITAL. (CMCT). | X | X | X | X | 1 | X | 2 | |||||||||||||||
DIBUJA LA HORA en el RELOJ DIGITAL. (CMCT). | X | X | X | X | 1 | X | 2 | |||||||||||||||
Conocer el valor y las equivalencias entre los billetes del sistema monetario de la Unión Europea más usuales (5€, 10€, 20€). (CMCT). | X | X | 3 | X | ||||||||||||||||||
Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea más usuales (1€, 2€, 5€, 10€, 20€). (CMCT). | X | X | X | 2 | X | X | 3 | |||||||||||||||
Manejar billetes de 5, 10 y 20 euros y sus equivalencias, en los contextos escolar y familiar en situaciones figuradas o reales. (CMCT, SIEP). | X | X | 3 | X | ||||||||||||||||||
Manejar monedas de 1€ y 2€, billetes de 5, 10 y 20 euros y sus equivalencias, en los contextos escolar y familiar en situaciones figuradas o reales. (CMCT, SIEP). | X | X | 2 | X | ||||||||||||||||||
Manejar monedas de 0,1€, 0,2€, 0,50€, 0,10€ y 0,20€, billetes de 5, 10 y 20 euros y sus equivalencias, en los contextos escolar y familiar en situaciones figuradas o reales. (CMCT, SIEP). | X | X | 2 | |||||||||||||||||||
16 | 19 | |||||||||||||||||||||
Identifica la situación de un objeto del espacio próximo en relación a sí mismo, interpretando mensajes sencillos que contengan informaciones sobre relaciones espaciales, utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano.(CMCT, CCL). | X | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | |||||||||||||
Sigue un desplazamiento o itinerario, interpretando mensajes sencillos que contengan informaciones sobre relaciones espaciales, utilizando los conceptos de IZQUIERDA - DERECHA. (CMCT, CCL). | X | X | X | X | X | 3 | X | |||||||||||||||
Sigue un desplazamiento o itinerario, interpretando mensajes sencillos que contengan informaciones sobre relaciones espaciales, utilizando los conceptos DELANTE - DETRÁS. (CMCT, CCL). | X | 3 | X | |||||||||||||||||||
Sigue un desplazamiento o itinerario, interpretando mensajes sencillos que contengan informaciones sobre relaciones espaciales, utilizando los conceptos ARRIBA - ABAJO. (CMCT, CCL). | X | X | X | 3 | X | |||||||||||||||||
Sigue un desplazamiento o itinerario, interpretando mensajes sencillos que contengan informaciones sobre relaciones espaciales, utilizando los conceptos CERCA - LEJOS. (CMCT, CCL). | X | X | X | 3 | X | |||||||||||||||||
Sigue un desplazamiento o itinerario, interpretando mensajes sencillos que contengan informaciones sobre relaciones espaciales, utilizando los conceptos PRÓXIMO - LEJANO. (CMCT, CCL). | X | X | X | 3 | X | |||||||||||||||||
Sigue un desplazamiento o itinerario, interpretando mensajes sencillos que contengan informaciones en relación a líneas rectas, curvas, abiertas y cerradas. (CMCT, CCL). | X | X | 3 | X | ||||||||||||||||||
Sigue un itinerario a partir de varias instrucciones. | X | X | 3 | X | ||||||||||||||||||
8 | 1 | |||||||||||||||||||||
Compara y diferencia en los contextos familiar y escolar, las figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo) y las formas espaciales (esfera y cubo). (CMCT). | X | X | 3 | X | ||||||||||||||||||
Compara y diferencia en los contextos familiar y escolar, las figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo). (CMCT). | X | X | X | 3 | X | X | ||||||||||||||||
Identifica en los contextos familiar y escolar, las figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo) y las formas espaciales (esfera y cubo). (CMCT, CEC). | X | X | 3 | X | ||||||||||||||||||
Identifica en los contextos familiar y escolar, las figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo). (CMCT, CEC) | X | X | X | 3 | 3 | X | X | |||||||||||||||
Conoce la clasificación de los TRIÁNGULOS en escaleno, isósceles y equilátero. (CMCT, CEC) | X | X | 2 | |||||||||||||||||||
Conoce los CUADRILÁTEROS mas importantes. (CMCT, CEC) | X | X | 2 | |||||||||||||||||||
Diferencia entre CÍRCULO y CIRCUNFERENCIA. (CMCT, CEC) | X | X | 2 | |||||||||||||||||||
Diferencia la ESFERA del CONO y el CILINDRO. (CMCT, CEC) | X | X | 2 | |||||||||||||||||||
Enumera algunos elementos básicos de las figuras planas: INTERIOR, EXTERIOR y FRONTERA. (CMCT, CCL). | X | X | 2 | |||||||||||||||||||
Enumera algunos elementos básicos de las figuras planas: LADO y VÉRTICES. (CMCT, CCL). | X | X | X | 2 | X | 3 | ||||||||||||||||
Enumera las partes de un CUBO: lado, vértices y base. (CMCT, CCL). | X | X | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Lee y entiende una información cuantificable de los contextos familiar y escolar en TABLAS DE DATOS comunicando ORALMENTE la información. (CCL, CMCT, CD). | X | X | X | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 3 | |||||||
Lee y entiende una información cuantificable de los contextos familiar y escolar en DIAGRAMAS DE BARRAS, comunicando ORALMENTE la información. (CCL, CMCT, CD). | X | X | X | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 3 | |||||||
Lee y entiende una información cuantificable de los contextos familiar y escolar en TABLAS DE DATOS comunicando POR ESCRITO la información. (CCL, CMCT, CD). | X | X | X | X | X | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 3 | |||||||
Lee y entiende una información cuantificable de los contextos familiar y escolar en DIAGRAMAS DE BARRAS, comunicando POR ESCRITO la información. (CCL, CMCT, CD). | X | X | X | X | X | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 3 | |||||||
DIBUJA una TABLA DE DOBLE ENTRADA correctamente en el papel. (CCL, CMCT, CD). | X | X | X | 1 | X | 2 | ||||||||||||||||
DIBUJA un GRÁFICO DE BARRAS correctamente en el papel. (CCL, CMCT, CD). | X | 2 | X | X | 2 | |||||||||||||||||
REGISTRA correctamente los datos en una TABLA DE DOBLE ENTRADA en el papel. (CCL, CMCT, CD). | X | X | X | X | X | X | 2 | X | X | 3 | ||||||||||||
REGISTRA correctamente los datos en un GRÁFICO DE BARRAS en el papel. (CCL, CMCT, CD). | X | X | X | X | 3 | X | X | 2 | X | X | X | 3 | ||||||||||
RECOGE correctamente los datos a partir de un texto o imagen. (CCL, CMCT, CD). | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Páginas
- Página principal
- Ajedrez
- La tabla del 100
- Las casitas de los números
- Escribimos los números
- Presentamos el día
- Normas de la clase
- Mi Proyecto
- La máquina de la descomposición
- Máquina de restar
- ¡¡¡ Reciclamos !!!
- Lectura
- Paraje Natural de la Desembocadura del Río Guadalhorce
- Los Trucos de sumar
- MEGADICTEITOR v2
- Plástica de 1º
- Los cordones
- RejillaABN
- Pirámide Calculín
- Dictado de números
- Reloj Digital
- Calculín con pausa
- Calculín SIN pausa
- TALLER DE PAPIROFLEXIA
- Tablets
- Aprendemos de los grandes artistas.
Criterios Evaluación 1º Ciclo Matemáticas parte 2
Suscribirse a:
Entradas (Atom)